NA ROK 2023
Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
Składka członkowska | 6,00 zł |
Opłata ogrodowa Rejon I, II, III, IV, Kolejarz | 0,40 zł/m2 |
Opłata za wodę (ryczałt), w tym na konserwatora:
- Rejon: I, II, III, | 30,00 zł |
Opłata za wodę:
- Rejon: IV | Opłata wodna ustalana jest na podstawie wskazań podliczników wg ceny za 1m3 wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę wody za dany okres rozliczeniowy + 20,00 zł na konserwatora |
Opłata za energię elektryczną | Opłata energetyczna ustalana jest na podstawie wskazań podliczników wg ceny za 1kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy + 20,00 zł na naprawę i konserwację |
Opłata za energię elektryczną w przypadku niemożności odczytania wskazań licznika | 50,00 zł |
Opłata za wywóz śmieci | 80,00 zł |
Inwestycyjne (jednorazowo - nowy działkowiec) | 120,00 zł |
Wpisowe (jednorazowo - nowy działkowiec) | 150,00 zł |
Objaśnienie:
1. Rejon I – przy ul. Wyszyńskiego, ul. Pasteura
2. Rejon II – przy ul. Orłowicza
3. Rejon III – za Szpitalem Górniczym
4. Rejon IV – przy ul. Nałkowskiej, ul. Kusocińskiego
5. Rejon Kolejarz – ul. Wrocławska w prawo od ul. Długosza przez wiaduktem kolejowym